domenica 23 dicembre 2007

RISULTATI EPTATHLON DI NATALE 2006

Ordine delle gare: 60 metri-lungo-peso-alto-60 ostacoli-1000 o 800-asta(* per l'aiuto)
1. Andrea Calandrina (1973) 4268 punti (7"39-6,01-10,35-1,75-8"98-3'09"-3,60)
2. Stefano Gianesella (1988) 4016 punti (7"13-5,77-8,86-1,60-8"70-2'58"-2,60)
3. Federico Pattano (1981) 3422 punti (7"70-5,56-9,62-1,75-9"57-4'00"-3,20)
4. Alessandro Grande (1993) 3354 punti (7"51-5,12-12,52-1,55-9"57-3'33"92-2,20)
5. Laura Olgiati (1994) 3087 punti (8"70-4,22-8,12-1,25-10"23-3'23"1-2,40*)
6. Melania Bertoni (1993) 3069 punti (8"13-4,48-7,08-1,25-10"70-3'17"8-1,80)
7. Alessandro Poletti (1991) 3012 punti (7"51-5,55-9,12-1,40-10"17-3'12"-N)
8. Elisabeth Ebali (1994) 2852 punti (8"32-3,67-8,38-1,20-10"60-3'20"2-2,00*)
9. Alessandro Piali (1991) 2818 punti (7"70-5,23-6,75-1,30-9"92-3'39"1-2,80)
10. Sara Borghi (1993) 2615 punti (9"00-3,90-6,11-1,20-11"32-3'13"-2,20)

Get your own Box.net widget and share anywhere!